RINGSYour are browsing RINGS catalogue containing 59 products. |
PIC | PRODUCT CODE | DESCRIPTION | ORIGINAL REFERENCE | VEHICLE-AXLE MANUFACTURER | DIMENSION | ADDITIONAL INFO |
208-00051-16 | BRAKE SHOE BUSHING | 145459 | DAF | 32 X 35 X 18,5 | ||
208-00052-16 | BRAKE SHOE BUSHING | 0593595 | DAF | 32X36X19,5 | ||
208-00053-16 | BRAKE CAMSHAFT BUSHING | 0646745 | DAF | 42X46X42 | ||
208-00054-33 | SEAL RING | 0039976948 | 30 X 4,5 | |||
208-00055-33 | BUSHING | 3074210550 | MERCEDES BENZ | 30 X 34 X 42 | LONG | |
208-00056-33 | BUSHING | 3024210150 | MERCEDES BENZ | 30 X 32 X 22 | SHORT | |
208-00057-33 | BUSHING | 3184210050 | MERCEDES 814 | 28 X 31 X 34 | ||
208-00058-33 | SPACER RING | 3854210352 | MERCEDES BENZ | 31 X 37 X 45 X 3 | ||
208-00059-44 | BUSHING | 141164 | SCANIA | 31,4 X 35 X 19 | ||
208-00060-44 | BRAKE SHOE BUSHING | 141163 | SCANIA | 31,39X35X25 | ||
208-00061-44 | BUSHING | 154261 | SCANIA 4 3 SERIES | 25X28X10 | ||
208-00062-50 | BRAKE SHOE BUSHING | 0311233040 | BPW | 36 X 40 X 29 | ||
208-00063-58 | BRAKE SHOE BUSHING | AJA0558001 | FRUEHAUF | 32 X 34 X 37 | ||
208-00064-52 | BRAKE SHOE BUSHING | 21016666 | ROR | 32 X 35 X 36,5 | ||
208-00065-52 | STEEL BUSHING | 21016666 | ROR | 32X37 |
Last RINGS database update on 2023-08-02 14:40:49 |
Notes: Manufacturers' names and numbers are used for reference purposes only and do not imply any connection with the original manufacturers.
АВТОМЕЧАНИКА ФРАНКФУРТ 2024
10 - 14 сентября
MESSE FRANKFURT ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ
АВТОМЕХАНИКА ШАНХАЙ 2023
29 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР
ШАНХАЙ, КИТАЙ
BUSWORLD EUROPE БРЮССЕЛЬ 2023
7 – 12 ОКТЯБРЬ
EXPO БРЮССЕЛЬ
БЕЛЬГИЯ
АВТОМЕХАНИКА СТАМБУЛ 2023
8 - 11 ИЮНЬ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТУЯП
БЕЙЛИКДЮЗЮ / БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ
СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2024
23 - 26 МАЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕСС-ЦЕНТР ТУЯП
БЕЙЛИКДЮЗЮ / БЮЮКЧЕКМЕДЖЕ
СТАМБУЛ – ТУРЦИЯ