ΘΕΡΜΟΥΪΤΞεφυλλίζετε τον κατάλογο ΘΕΡΜΟΥΪΤ ο οποίος περιέχει 8700 προϊόντα. |
PIC | ΚΩΔΙΚΟΣ GRANTEX | ΠΑΛ. ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | WVA | WVA | BFMC | ΤΕΜ/ΣΕΤ | ΠΛΑΤΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ | ΤΡΥΠΕΣ | ΤYΠΟΣ ΠΡΙΤΣΙΝΙΟΥ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟ ΕΤΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
17-137/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 178 | 21.5/12.5 | 210 | 12 | 10 - 14 | AXLE | ||||||||||||
17106/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19762 | LZ/2 | 4 | 200 | 17.3/15.6 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | KAISER | 305X200 | ||||||||
17106/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19762 | LZ/2 | 4 | 200 | 17.3/15.6 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | LOHR | |||||||||
17106/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19762 | LZ/2 | 4 | 200 | 17.3/15.6 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | SAE | S 3320 | 305X200 | R | ||||||
17106/2 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19763 | LZ/3 | 4 | 200 | 16.2/9.7 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | KAISER | 305X200 | ||||||||
17106/2 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19763 | LZ/3 | 4 | 200 | 16.2/9.7 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | LOHR | |||||||||
17106/2 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 19763 | LZ/3 | 4 | 200 | 16.2/9.7 | 160 | 305 | 8 | 8 X 20 | SAE | S 3320 | 305X200 | R | ||||||
105-10/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 48 | 9.0 | 385 | 14 | 10 - 12 | AVIA | ||||||||||||
101-01010-10 | 10-10/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 8 | 155 | 12.5 | 170 | 12 | 10 - 12 | COLES | |||||||||||
101-01011-10 | 10-11/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 8 | 203 | 12.5 | 170 | 12 | 10 - 12 | COLES | |||||||||||
101-01014-10 | 10-14/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 8 | 180 | 12.0 | 165 | 12 | 10 - 12 | COLES | |||||||||||
101-01112-10 | 11-12/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 144 | 16.5/15.0 | 205 | 9 | 8 X 18 | BARREIROS | |||||||||||
101-01112-10 | 11-12/2 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 144 | 16.2/11.0 | 200 | 9 | 8 X 18 | BARREIROS | |||||||||||
101-01113-10 | 11-13/1 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 144 | 14.0/12.5 | 190 | 9 | 8 X 18 | BARREIROS | |||||||||||
101-01113-10 | 11-13/2 | ΘΕΡΜΟΥΪΤ | 4 | 144 | 14.0/11.5 | 185 | 9 | 8 X 18 | BARREIROS |
Τελευταία ενημέρωση βάσης ΘΕΡΜΟΥΪΤ στις 2023-08-02 14:40:49 |
Σημείωση: Οι κωδικοί κατασκευαστών οχημάτων και οι κωδικοί άλλων κατασκευαστών έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως συγκριτικά στοιχεία.
SOLUTRANS 2021
16-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUREXPO LYON
ΓΑΛΛΙΑ
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2021
18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TUYAP
BEYLIKDUZU/BUYUKCEKMECE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΟΥΡΚΙΑ
AUTOMECHANIC LIBYA 2021
27-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΣΡΑΤΑ
ΛΙΒΥΗ
AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2024
10 – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MESSE FRANKFURT
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ
AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2023
29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΓΚΑΗ
ΚΙΝΑ
AUTOMECHANIKA SHANGHAI 2024
2 - 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΓΚΑΗ
ΚΙΝΑ
AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2024
23 - 26 ΜΑΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TUYAP
BEYLIKDUZU/BUYUKCEKMECE
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΤΟΥΡΚΙΑ